Pengumuman awal Stargate menyatakan niat investasi USD 500 miliar selama empat tahun untuk infrastruktur AI di Amerika Serikat. Record ini mencatat komitmen pada tanggal pengumuman, bukan belanja yang telah direalisasikan.
Baca sumber primer. Tanggal peristiwa dan tanggal pemeriksaan sumber dipisahkan pada metadata berikut.
Evidence & Provenance
| Jenis record (regulation / investment / map) | investment |
|---|---|
| Tanggal peristiwa (YYYY-MM-DD) | 2025-01-21 |
| Wilayah / yurisdiksi | Amerika Serikat |
| Nilai dan periode (komitmen / realisasi) | USD 500 miliar selama empat tahun, menurut pengumuman awal |
| URL sumber primer | https://openai.com/index/announcing-the-stargate-project/ |
| Tanggal verifikasi (YYYY-MM-DD) | 2026-10-30 |
| Metodologi / cara pengumpulan | Pencatatan manual satu peristiwa dari dokumen primer. Pembaruan tidak otomatis; periksa catatan batasan. |
| Unit pengukuran | Sesuai nilai dan periode pada record |
| Batasan dan ketidakpastian | Nilai tidak dijumlahkan dengan realisasi tahunan. Pemeriksaan sumber 30 Oktober 2026 tidak membuktikan realisasi atau status proyek terkini. |
| Penyedia / otoritas | OpenAI / SoftBank |
| Status bukti / komitmen / realisasi | Rencana / komitmen diumumkan |



