RMB60,973 miliar adalah pendapatan segmen AI Cloud and Compute Services untuk tiga bulan berakhir 30 September 2026; tumbuh 53% secara tahunan. Sumber resmi Alibaba, 19 November 2026.
Cakupan adalah segmen cloud dan komputasi, bukan seluruhnya penjualan model AI. Baca penjelasan periode, satuan, dan batas interpretasi.
Unduh rilis keuangan resmi dalam PDF.
Evidence & Provenance
| Tahun / edisi | 2026 |
|---|---|
| Jenis record (regulation / investment / map) | Pendapatan segmen perusahaan |
| Tanggal peristiwa (YYYY-MM-DD) | 2026-11-19 |
| Nilai dan periode (komitmen / realisasi) | 60973000000 |
| URL sumber primer | https://www.alibabagroup.com/en-US/document-2060147792046718976 |
| Tanggal verifikasi (YYYY-MM-DD) | 2026-11-19 |
| Metodologi / cara pengumpulan | Rilis Alibaba: RMB60.973 juta, setara RMB60,973 miliar; pertumbuhan tahunan 53%. |
| Unit pengukuran | RMB; pendapatan tiga bulan berakhir 30 September 2026 |
| Batasan dan ketidakpastian | Cakupan cloud dan komputasi, bukan pendapatan model AI saja. Angka perusahaan belum diaudit mandiri AIGEO.ID. |





